| Tema | Fecha | Título | Medio | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| CACHÉ | 21.12.2011 | BTC AG gana el Premio InterSystems Breakthrough Applications | Artículo | |
| Ensemble | 13.12.2011 | El Hospital Universitario Leeds moderniza su integración TI con InterSystems Ensemble | Artículo | |
| InterSystems | 29.11.2011 | Jayex potencia el autoservicio a los pacientes del National Health Service Británico con InterSystems Ensemble | Artículo | |
| Ensemble | 22.11.2011 | La Carpeta de Salud Personal, desarrollada por CysNET sobre InterSystems Ensemble, facilita al ciudadano el acceso a su Historia Clínica Electrónica vía Web | Artículo | |
| InterSystems | 10.11.2011 | Entrevista con Jordi Calvera | Artículo | |
| InterSystems | 18.10.2011 | La plataforma de Telemedicina de Fundación Iavante, premio al mejor Proyecto Tecnológico en eSanidad | Artículo | |
| InterSystems | 18.10.2011 | Todos los hospitales del ranking best hospitals 2011-12: the honor roll, de Estados Unidos, utilizan la tecnología de intersystems | Artículo | |
| Ensemble | 04.10.2011 | El living lab salud Andalucía coordina sector público y privado para desarrollar una plataforma de telemedicina | Artículo | |
| InterSystems | 27.09.2011 | InterSystems participará activamente en las jornadas e-Salud que se celebrarán en SIMO Network | Artículo | |
| InterSystems | 22.09.2011 | InterSystems organiza seminario de interoperabilidad sobre la implementación de la Historia Clínica Electrónica en Suecia | Artículo | |
| InterSystems | 13.09.2011 | InterSystem Iberia patrocina el certamen de ideas para mejorar la Sanidad, convocado por TICBioMed en la Región de Murcia | Artículo | |
| InterSystems | 06.09.2011 | InterSystems crece en Francia | Artículo | |
| DeepSee | 16.06.11 | SISinf implementa InterSystems DeepSee en el IASS de Canarias | Artículo | |
| InterSystems | 17.05.11 | Simposium 2011 de InterSystems | Artículo | |
| Ensemble | 06.05.11 | Andalucía implantará la Historia de Salud única con InterSystems Ensemble | Artículo | |
| Ensemble | 09.05.11 | El SAS apuesta por Ensemble como ESB para Diraya | Artículo | |
| CACHÉ | 18.03.11 | Bag Drop - premio InterSystems Breakthrough Application | Artículo | |
| Ensemble | 02.03.11 | El Centro Walton selecciona InterSystems Ensemble | Artículo | |
| InterSystems | 17.02.11 | InterSystems, socio tecnológico de la SEIS, patrocina InforSalud 2011 | Artículo | |
| Ensemble | 15.02.11 | El Servicio Canario de Salud unifica su plataforma de integración de atención primaria | Artículo | |
| Ensemble | 08.02.11 | InterSystems sube el Ensemble al smartphone | Consultor IT | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Comunicae | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Wanazone | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | The Medical News | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Su nota de prensa | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | SitiMedia | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | PWire | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | PRSYNC | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Picotea | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Noticias y Negocios.com | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Nmedicas | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Notasdeprensa. com | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Innovando.biz | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Hispanotas | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Gabinete de prensa.com | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Diario Directo | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Comunicados de Prensa Málaga | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Comunicadosdeprensa .org | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Comunicado-prensa .com | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Bureaudeprensa | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Blog Prensa | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Asturi.as | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Actualidad Tecnológica | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | Accesomedia.com | Artículo |
| HealthShare | 26.01.11 | La organización sanitaria Healthcare Information Xchange de Nueva York inicia su andadura utilizando la plataforma InterSystems HealthShare | acceso.com | Artículo |
| Ensemble | 24.01.11 | Canarias integra sus sistemas de información de AP y receta | Correo Médico1 | Artículo |
| Ensemble | 17.01.11 | Canarias integra sus sistemas de información de AP y receta | science.icmcc.org | Artículo |
| Ensemble | 17.01.11 | Canarias integra sus sistemas de información de AP y receta | Diariomedico.com | Artículo |
| Ensemble | 17.01.11 | Canarias integra sus sistemas de información de AP y receta | Diario Médico | Artículo |
| Ensemble | 16.01.11 | Canarias integra sus sistemas de información de AP y receta | Sanidad TIC | Artículo |
| InterSystems | 15.01.11 | The ComputerWorld Honors Program | ComputerWorld | Artículo |
| InterSystems | 01.01.11 | Nuevas estructuras para e-health | Revista I+S | Artículo |
Archivo histórico de "Cobertura de Prensa"
Click aquí para ver noticias anteriores ![]()